2红外热成像机芯,基于乐虎游戏官方网站新一代晶圆级红外探测器,先进的无TEC技术,全新升级的电路方案,配备业内先进的图像处理算法,成像更快速,画质更清晰,功耗再降低。COIN417G2红外热成像机芯可提供各种业界标准接口,更有利于用户进行二次开发和快速集成。">
ㆍ分辨率:384×288
ㆍ像元尺寸:17μm
ㆍ响应波段:8-14μm
ㆍ典型NETD:≤40mK
快速成像,功耗更低
• 启动时间5s
• 功耗低至0.75W
图像清晰,测温给力
• NUC/3DNR/DNS/DRC/EE等新一代图像算法
• -20℃~150℃、0~550℃,支持测温范围扩展定制
多种接口,快速集成
• USB2.0/DVP/LVDS多种模式图像输出接口
• RAW/YUV图像数据输出,串口控制
产品型号 | COIN417G²/R非制冷红外标准机芯 |
探测器性能指标 | |
敏感材料 | 氧化钒 |
分辨率 | 384×288 |
像元间距 | 17μm |
响应波段 | 8μm ~14μm |
典型NETD | ≤40mK |
图像处理 | |
数字帧频 | 50Hz/30Hz/25Hz |
开机时间 | 5s |
模拟视频 | PAL/NTSC |
数字视频 | YUV/BT.656/LVDS/USB2.0 |
图像算法 | 非均匀性校正(NUC) 3D图像降噪(3DNR) 2D降噪(DNS) 宽动态范围压缩(DRC) 边缘增强(EE) |
图像显示 | 黑热/白热/伪彩色 |
PC软件 | |
ICC软件 | 机芯控制及视频显示 |
电气特性 | |
标准对外接口 | 50Pin_HRS接口:DF40C-50DP-0.4V(51),(HRS,Male) |
USB扩展板 | Type-C |
通信接口 | TTL-232/USB2.0 |
数字视频接口 | CMOS8/CMOS16/LVDS/USB2.0 |
供电范围 | 4~5.5V |
典型功耗 | 0.75W |
测温功能 | |
测温工作温度范围 | -10℃~+50℃ |
测温范围 | -20℃~150℃,0℃~550℃,支持温度范围拓展定制 |
测温精度 | ±3℃或±3%(取大值) |
区域测温 | 支持区域测温,输出区域最大值,最小值及平均值 |
SDK | Windows/Linux/ARM版本,实现视频流解析及灰度到温度转换 |
物理属性 | |
尺寸(mm) | 25.4×25.4×16(裸机芯) |
重量 | 12.8g(裸机芯) |
环境适应性 | |
工作温度 | -40℃~+70℃ |
存储温度 | -45℃~+85℃ |
湿度 | 5%~95%,无冷凝 |
振动 | 5.35grms,3轴向 |
冲击 | 半正弦波,40g/11ms,3轴6向 |
认证 | ROHS2.0/REACH |
光学镜头 | |
镜头 | 定焦无热化:4.9mm/9.1mm/13mm/19mm/25mm |
防护 | 头片镜IP67 |
置顶