ㆍ分辨率:1280×1024
ㆍ像元尺寸:12μm
ㆍ响应波段:3.7μm±0.2μm ~ 4.8μm±0.2μm
ㆍ典型NETD:≤20mK
大面阵,小像元
• 1280×1024大面阵,视野广阔
• 12μm小像元,高空间分辨率,远距离探测
画质锐利,成像高清
• 画面均匀性好,有效像元率≥99.5%
• 灵敏度高,NETD≤20mK
便捷集成到整机系统
• Cameralink图像接口,RAW/YUV图像数据输出
• 多种连续变焦光学配置可选
产品型号 | lehu66乐虎官网平台 GAVIN1212中波制冷红外机芯 |
性能指标 | |
分辨率 | 1280×1024 |
像元间距 | 12μm |
制冷机 | RS058 |
响应波段 | 3.7μm±0.2μm ~ 4.8μm±0.2μm |
制冷时间(20℃) | ≤8min |
典型NETD | ≤20mK |
图像处理 | |
帧频 | 50Hz/100Hz |
调光 | 线性/直方图/混合三种模式 |
电子变倍 | 1~8连续数字变倍 |
图像方向 | 水平/垂直/对角线翻转 |
图像算法 | 非均匀性校正(NUC) 自适应动态范围压缩(AGC) 智能图像增强(IDE) |
电气特性 | |
标准对外接口 | J30JZ 25芯 HDMI专用输出接口 |
模拟视频 | / |
数字视频 | HDMI输出:YUV Cameralink输出:16bit RAW/YUV |
外同步 | 帧外同步:RS422电平 |
通信 | RS422,115200bps |
电源 | 24V±1V |
功耗 | 16W(稳定功耗) |
尺寸(mm) | 165×86×107 |
重量 | ≤1600g |
工作温度 | -40°C ~ +60°C |
振动量级 | 振动:国军标车载高速运输量级;冲击:半正弦波, 40g 11 ms, 3轴6向各3次 |
光学镜头 | |
可选配镜头 | 连续变焦:37.5~750mm/F4 定焦:19mm/F2 40mm/F2 240mm/F2 |
置顶